Membaca sebuah kapasitor tak sesulit membaca nilai pada gelang resistor
Misalnya pada kapasitor elco dengan jelas tertulis kapasitansinya sebesar 22uF/25v.
Kapasitor keramik yang ukuran fisiknya mungil dan kecil biasanya hanya bertuliskan 2 (dua) atau 3 (tiga) angka saja. Jika hanya ada dua angka satuannya adalah pF (pico farads). Sebagai contoh, kapasitor yang bertuliskan dua angka 47, maka kapasitansi kapasitor tersebut adalah 47 pF.
Jika ada 3 digit, angka pertama dan kedua menunjukkan nilai nominal, sedangkan angka ke-3 adalah faktor pengali. Misalnya seperti gambar disamping yaitu menunjukkan 154 berarti angka pertama dan kedua menunjukkan nilai yaitu 15 dan angka ketiga angka 4 yang berarti faktor pengali= 10000, nilai kapasitor keramik tersebut adalah 15×10000=150000 pF=150 nF=0,15uF , berikut adalah tabel pengali nilai kapasitor :
Angka ke-3 Pengali/Multiplier (dua digit pertama memberi Anda nilai di Pico-Farads)
0 1
1 10
2 100
3 1,000
4 10,000
5 100,000
6 not used
7 not used
8 .01
9 .1
Pada beberapa jenis kapasitor ada juga yang menggunakan toleransi yang biasanya menggunakan kode huruf :
Simbol huruf Toleransi
D +/- 0.5 pF
F +/- 1%
G +/- 2%
H +/- 3%
J +/- 5%
K +/- 10%
M +/- 20%
P +100% ,-0%
Z +80%, -20%
Faktor pengali sesuai dengan angka nominalnya, berturut-turut 1 = 10, 2 = 100, 3 = 1.000, 4 = 10.000 dan seterusnya. Misalnya pada kapasitor keramik tertulis 104, maka kapasitansinya adalah 10 x 10.000 = 100.000pF atau = 100nF. Contoh lain misalnya tertulis 222, artinya kapasitansi kapasitor tersebut adalah 22 x 100 = 2200 pF = 2.2 nF.
Selain dari kapasitansi ada beberapa karakteristik penting lainnya yang perlu diperhatikan. Biasanya spesifikasi karakteristik ini disajikan oleh pabrik pembuat didalam datasheet. Berikut ini adalah beberapa spesifikasi penting tersebut.
Tegangan Kerja (working voltage)
Tegangan kerja adalah tegangan maksimum yang diijinkan sehingga kapasitor masih dapat bekerja dengan baik. Para elektro- mania barangkali pernah mengalami kapasitor yang meledak karena kelebihan tegangan. Misalnya kapasitor 10uF 25V, maka tegangan yang bisa diberikan tidak boleh melebihi 25 volt dc. Umumnya kapasitor-kapasitor polar bekerja pada tegangan DC dan kapasitor non-polar bekerja pada tegangan AC.
Temperatur Kerja Kapasitor
Nilai yang ditunjukkan pada baan kapasitor masih memenuhi spesifikasinya jika bekerja pada suhu yang sesuai. Pabrikan pembuat kapasitor umumnya membuat kapasitor yang mengacu pada standar popular. Ada 4 standar popular yang biasanya tertera di badan kapasitor seperti C0G (ultra stable), X7R (stable) serta Z5U dan Y5V (general purpose).
Pada sebagian besar rangkaian TV biasanya jika terjadi kerusakan terhadap satu nilai di kapasitor maka kapasitor tersebut bisa diganti ke nilai yang lebih besar atau paling tidak mendekati nilai asli, namun tidak semua kapasitor bisa diganti dengan pengganti yang berbeda nilai, biasanya di bagian osilator. Seperti misalnya kapasitor pada Osilator Power Supply yang biasanya mempunyai nilai 22-47uF hendaknya diganti dengan nilai persis dengan yang asli, karena nilai tersebut tentu saja berpengaruh terhadap tegangan output yang dihasilkan ( berpengaruh pada kerja osilator supply). Demikian artikel tentang Cara Membaca nilai kapasitor. Semoga Bermanfaat, Lihat juga cara kerja kapasitor di artikel Cara Kerja Kapasitor
dari berbagai sumber
CAPACITOR KONVERSI DIAGRAM
Bagan pujian Ken Olson.
uf / MFD pF / MMFD nF K uf / MFD pF / MMFD nF
K 1 1000000 1000 105K 0.001 1000 1
102K 0.82 820000 820 824K 0.00082 820 0.82
821K 0.8 800000 800 804K 0.0008 800 0.8 801K
0.7 700000 700 704K 0.0007 700 0.7 701K
0.68 680000 680 684K 0.00068 680 0.68 681K
0.6 600000 600 604K 0.0006 600 0.6 601K
0.56 560000 560 564K 0.00056 560 0.56 561K
0.5 500000 500 504K 0.0005 500 0.5 501K
0.47 470000 470 474K 0.00047 470 0.47 471K
0.4 400000 400 404K 0.0004 400 0.4 401K
0.39 390000 390 394K 0.00039 390 0.39 391K
0.33 330000 330 334K 0.00033 330 0.33 331K
0.3 300000 300 304K 0.0003 300 0.3 301K
0.27 270000 270 274K 0.00027 270 0.27 271K
0.25 250000 250 254K 0.00025 250 0.25 251K
0.22 220000 220 224K 0.00022 220 0.22 221K
0.2 200000 200 204K 0.0002 200 0.2 201K
0.18 180000 180 184K 0.00018 180 0.18 181K
0.15 150000 150 154K 0.00015 150 0.15 151K
0.12 120000 120 124K 0.00012 120 0.12 121K
0.1 100000 100 104K 0.0001 100 0.1 101K
0.082 82000 82 823K 0.000082 82 0.082 820K
0.08 80000 80 803K 0.00008 80 0.08 800k
0.07 70000 70 703K 0.00007 70 0.07 700k
0.068 68000 68 683K 0.000068 68 0.068 680K
0.06 60000 60 603K 0.00006 60 0.06 600K
0.056 56000 56 563K 0.000056 56 0.056 560K
0.05 50000 50 503K 0.00005 50 0.05 500K
0.047 47000 47 473K 0.000047 47 0.047 470K
0.04 40000 40 403K 0.00004 40 0.04 400K
0.039 39000 39 393K 0.000039 39 0.039 390K
0.033 33000 33 333K 0.000033 33 0.033 330K
0.03 30000 30 303K 0.00003 30 0.03 300K
0.027 27000 27 273K 0.000027 27 0.027 270k
0.025 25000 25 253K 0.000025 25 0.025 250K
0.022 22000 22 223K 0.000022 22 0.022 220K
0.02 20000 20 203K 0.00002 20 0.02 200K
0.018 18000 18 183K 0.000018 18 0.018 180K
0.015 15000 15 153K 0.000015 15 0.015 150K
0.012 12000 12 123K 0.000012 12 0.012 120K
0.01 10000 10 103K 0.00001 10 0.01 100K
0.0082 8200 8.2 822K 0.0000082 8.2 0.0082 829K
0.008 8000 8 802K 0.000008 8 0.008 809K
0.007 7000 7 702K 0.000007 7 0.007 709K
0.0068 6800 6.8 682K 0.0000068 6.8 0.0068 689K
0.006 6000 6 602K 0.000006 6 0.006 609K
0.0056 5600 5.6 562K 0.0000056 5.6 0.0056 569K
0.005 5000 5 502K 0.000005 5 0.005 509K
0.0047 4700 4.7 472K 0.0000047 4.7 0.0047 479K
0.004 4000 4 402K 0.000004 4 0.004 409K
0.0039 3900 3.9 392K 0.0000039 3.9 0.0039 399K
0.0033 3300 3.3 332K 0.0000033 3.3 0.0033 339K
0.003 3000 3 302K 0.000003 3 0.003 309K
0.0027 2700 2.7 272K 0.0000027 2.7 0.0027 279K
0.0025 2500 2.5 252K 0.0000025 2.5 0.0025 259K
0.0022 2200 2.2 222K 0.0000022 2.2 0.0022 229K
0.002 2000 2 202K 0.000002 2 0.002 209K
0.0018 1800 1.8 182K 0.0000018 1.8 0.0018 189K
0.0015 1500 1.5 152K 0.0000015 1.5 0.0015 159K
0.0012 1200 1.2 122K 0.0000012 1.2 0.0012 129K
0.001 1000 1 102K 0.000001 1 0.001 109K
Semoga bermanfaat